|
Prijslijst 2008
Pavlakis Beach Hotel Appartement |
|||||
| Monat | Studio | Appartement | Villa | ||
| January | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| February | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| March | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| April | 100 € | 120 € | 210 € | ||
| May | 110 € | 140 € | 230 € | ||
| June | 110 € | 140 € | 230 € | ||
| July | 120 € | 150 € | 250 € | ||
| August | 140 € | 155 € | 275 € | ||
| September | 110 € | 110 € | 230 € | ||
| October | 100 € | 120 € | 200 € | ||
| November | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| December | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| Christmas | 70 € | 100 € | 150 € | ||
| Klik hier
voor wisselkoersenAlle prijzen zijn in EUR (€) omvatten alle lokale belastingen, per kamer per nacht.
Aanbetaling.
De balans kan worden betaald direct naar het hotel bij aankomst. Prijzen zijn altijd onderhevig aan verandering. Veel Griekse hotels handhaven van een aantal van prijslijsten, afhankelijk van de tijd van het jaar van de boeking, en het type van de boeking. Reizigers moeten altijd contact op met het hotel en zorgen voor een gunstig tarief. Wanneer u contact met de eigenaar kunt u vermelden dat u zag dit eigendom op http://www.pavlakisbeach.com en je 15% korting. Boekingsformulier Kydonia Villas Prijslijst |
|||||











