|
Precios 2008
Pavlakis Beach Hotel Apartments |
|||||
| Mes | Studio | Apartamento | Casa | ||
| Enero | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| Febrero | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| Marzo | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| Abrilo | 100 € | 120 € | 210 € | ||
| Mayo | 110 € | 140 € | 230 € | ||
| Junio | 110 € | 140 € | 230 € | ||
| Julio | 120 € | 150 € | 250 € | ||
| Agosto | 140 € | 155 € | 275 € | ||
| Septiembre | 110 € | 110 € | 230 € | ||
| October | 100 € | 120 € | 200 € | ||
| Noviembre | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| Deciembre | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| Navidad | 70 € | 100 € | 150 € | ||
| Pulse aquí para tipos de cambio Todos los precios son en euros (€) incluyen todos los impuestos locales, por habitación/noche. El saldo se puede pagar directamente al hotel a la llegada. Los precios están siempre sujetos a cambios. Muchos hoteles griego mantener una serie de listas de precios, dependiendo de la época del año de la reserva, y el tipo de reserva. Los viajeros deben estar siempre en contacto con el hotel y hará los arreglos para una situación favorable de la tasa. Cuando en contacto con el propietario favor de mencionar que has visto esta propiedad sobre http://www.pavlakisbeach.com y que recibió 15% de descuento. Formulario de reserva Kydonia Villas Precios |
|||||









