|
Preise 2008
Pavlakis Ferienwohnungen |
|||||
| Month | Studio | Studio Apartment | Villa | ||
| January | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| February | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| März | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| April | 100 € | 120 € | 210 € | ||
| Mei | 110 € | 140 € | 230 € | ||
| Juni | 110 € | 140 € | 230 € | ||
| Juli | 120 € | 150 € | 250 € | ||
| Augusti | 140 € | 155 € | 275 € | ||
| September | 110 € | 110 € | 230 € | ||
| October | 100 € | 120 € | 200 € | ||
| November | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| December | 55 € | 80 € | 115 € | ||
| Weinachten | 65 € | 100 € | 150 € | ||
| Klicken Sie hier
für die Wechselkurse hereAlle Preise sind in Euro (€), alle lokalen Steuern, pro Zimmer/Nacht.
Der Restbetrag bezahlt werden kann direkt bei der Anreise im Hotel. Die Preise sind immer vorbehalten. Viele griechischen Hotels eine Reihe von Preislisten, abhängig von der Zeit des Jahres für die Buchung, und der Art der Buchung. Reisende sollten immer mit dem Hotel und sorgen für einen günstigen Preis Wenn Sie sich mit dem Besitzer bitte erwähnen, dass Sie sahen diese Eigenschaft auf http://www.pavlakisbeach.com und Sie haben 15% Rabatt. Reservierungen Formular Kydonia Villas Preise |
|||||
Nicht in die oben genannten Preise für Ihren Aufenthalt in PAVLAKIS Beach












